PostNord Danmark Rundt

PostNord Danmark Rundt


(Post Danmark Rundt, Tour of Denmark)

Tipo di corsa: Tappe (Cod: 12802)
BandieraDEN
DEN
Informazioni

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
30 2021 (14.08.2021) Remco EVENEPOEL
29 2019 (25.08.2019) Silkeborg Frederiksberg 727.2 16h 52' 33'' 43.091
28 2018 (05.08.2018) Wout VAN AERT Aalborg Frederiksberg 789.2 18h 08' 25'' 43.505
27 2017 (16.09.2017) Mads PEDERSEN Frederiksberg Aarhus 576 13h 41' 35'' 42.065
26 2016 (31.07.2016) Michael VALGREN HUNDAHL Herning Frederiksberg 756.7 16h 41' 35'' 45.33
25 2015 (08.08.2015) Christopher JUUL JENSEN Struer Frederiksberg 878.3 19h 42' 19'' 44.572
24 2014 (10.08.2014) Michael VALGREN HUNDAHL Hobro Frederiksberg/København 813.9 18h 52' 22'' 43.126
23 2013 (04.08.2013) Wilco KELDERMAN Silkeborg Frederikberg 837.1 19h 42' 37'' 42.47
22 2012 (26.08.2012) Lieuwe WESTRA Randers Frederiksberg 857.5 20h 41' 47'' 41.432
21 2011 (07.08.2011) Simon GERRANS Esbjerg Frederiksberg 825.9 19h 12' 01'' 43.015
20 2010 (08.08.2010) Jakob FUGLSANG Holstebro Rudersdal 834.8 19h 03' 38'' 43.797
19 2009 (02.08.2009) Jakob FUGLSANG Hirtshals Frederiksberg 830.5 19h 42' 03'' 42.156
18 2008 (03.08.2008) Jakob FUGLSANG Holstebro Frederiksberg 889.5 20h 42' 40'' 42.948
17 2007 (05.08.2007) Kurt-Asle ARVESEN Thisted Frederiksberg 843.1 19h 49' 38'' 42.522
16 2006 (06.08.2006) Fabian CANCELLARA Frederikshavn Frederiksberg 874 19h 49' 14'' 44.096
15 2005 (07.08.2005) Ivan BASSO Skive Frederiksberg 851.3 19h 58' 37'' 42.614
14 2004 (08.08.2004) Kurt-Asle ARVESEN Aabenraa Frederiksberg 876.7 20h 58' 01'' 41.813
13 2003 (16.08.2003) Sebastian LANG Skagen Frederiksberg 19h 48' 00''
12 2002 (17.08.2002) Jakob PIIL STORM 19h 36' 18''
11 2001 (18.08.2001) David MILLAR Thisted Frederiksberg 877.6 19h 57' 03'' 43.988
10 2000 (05.08.2000) Rolf SORENSEN 20h 17' 33''
9 1999 (14.08.1999) Aalborg Frederiksberg 842 18h 43' 17'' 44.975
8 1998 (15.08.1998) Marc STREEL 905 21h 00' 21'' 43.083
7 1997 (10.08.1997) Servais KNAVEN Horsems Köbenhavn 862.6 19h 47' 35'' 43.581
6 1996 (11.08.1996) Fabrizio GUIDI Frederikshaven Frederiksberg 851 20h 46' 37'' 40.959
5 1995 (06.08.1995) Bjarne RIIS 21h 21' 34''
4 1988 (08.08.1988) Phil ANDERSON 27h 24' 58''
3 1987 (09.08.1987) Kim ANDERSEN Odense Frederiksberg 1143.6 29h 03' 47'' 39.349
2 1986 (10.08.1986) Jesper WORRE Christianborg Frederiksberg 1103.7 28h 06' 47'' 39.259
1 1985 (08.08.1985) Moreno ARGENTIN Copenaghen Copenaghen 25h 40' 22''
N. Ciclista Vittorie Vittorie di tappa Giorni Leader
1 Jakob FUGLSANG 3 2 8
2 Kurt-Asle ARVESEN 2 2 2
3 Michael VALGREN HUNDAHL 2 1 4
4 Ivan BASSO 1 4 6
5 Mads PEDERSEN 1 3 3
6 Rolf SORENSEN 1 3 0
7 Fabrizio GUIDI 1 2 5
8 Remco EVENEPOEL 1 2 3
9 Fabian CANCELLARA 1 2 3
10 Marc STREEL 1 2 0
11 Wout VAN AERT 1 1 4
12 Lieuwe WESTRA 1 1 2
13 Jesper WORRE 1 1 2
14 Wilco KELDERMAN 1 1 2
15 Phil ANDERSON 1 1 0
16 Jakob PIIL STORM 1 1 0
17 David MILLAR 1 1 0
18 Tyler HAMILTON 1 1 0
19 Bjarne RIIS 1 1 0
20 Kim ANDERSEN 1 1 0
21 Simon GERRANS 1 0 4
22 Moreno ARGENTIN 1 0 4
23 Niklas LARSEN 1 0 3
24 Christopher JUUL JENSEN 1 0 2
25 Sebastian LANG 1 0 0
26 Servais KNAVEN 1 0 0
27 Matti BRESCHEL 0 9 12
28 Jesper SKIBBY 0 5 0
29 Nicola MINALI 0 5 0
30 Magnus CORT NIELSEN 0 4 4
31 André GREIPEL 0 3 2
32 Jaan KIRSIPUU 0 3 0
33 Jean-Paul VAN POPPEL 0 3 0
34 Tim MERLIER 0 3 0
35 Mark CAVENDISH 0 3 0
36 Francesco CHICCHI 0 2 1
37 Sacha MODOLO 0 2 1
38 Guillermo Ruben BONGIORNO 0 2 1
39 Mads WURTZ SCHMIDT 0 2 1
40 Lasse Norman LETH 0 2 1
41 Olaf POLLACK 0 2 0
42 Hans-Henrik OERSTED 0 2 0
43 Jans KOERTS 0 2 0
44 Tomas VAITKUS 0 2 0
45 Robert FORSTER 0 2 0
46 Andrea GUARDINI 0 2 0
47 Giovanni LOMBARDI 0 2 0
48 Paolo ROSOLA 0 2 0
49 Jelle NIJDAM 0 2 0
50 Michael Steen NIELSEN 0 2 0
51 Manuele BOARO 0 1 3
52 Stuart O'GRADY 0 1 2
53 Dylan GROENEWEGEN 0 1 2
54 Lars Petter NORDHAUG 0 1 2
55 Lars BOOM 0 1 2
56 Daniele BENNATI 0 1 2
57 Aitor GALDOS ALONSO 0 1 1
58 Tiesj BENOOT 0 1 1
59 Michael VAN STAEYEN 0 1 1
60 Eric VAN LANCKER 0 1 1
61 Nicki SORENSEN 0 1 1
62 Matthew GOSS 0 1 1
63 Casper Phillip PEDERSEN 0 1 1
64 Mickael SANDSTOD 0 1 1
65 Johan MUSEEUW 0 1 0
66 Phil BAUHAUS 0 1 0
67 Elia AGGIANO 0 1 0
68 Johan CAPIOT 0 1 0
69 Hayden David ROULSTON 0 1 0
70 Fabio BALDATO 0 1 0
71 Edvald BOASSON HAGEN 0 1 0
72 Marco VAN DER HULST 0 1 0
73 Jasper DE BUYST 0 1 0
74 Mark MAC CORMACK 0 1 0
75 Jens VOIGT 0 1 0
76 Rick FLENS 0 1 0
77 Richie PORTE 0 1 0
78 Lars MICHAELSEN 0 1 0
79 Peter HARINGS 0 1 0
80 Marco ZANOTTI 0 1 0
81 Dirk HEIRWEG 0 1 0
82 Juan José HAEDO 0 1 0
83 Nicola BOEM 0 1 0
84 Werner DEVOS 0 1 0
85 Benno WISS 0 1 0
86 Jeremy HUNT 0 1 0
87 Christian HENN 0 1 0
88 Herman FRISON 0 1 0
89 Nico EECKHOUT 0 1 0
90 Sébastian SIEDLER 0 1 0
91 Jacek MICKIEWICZ 0 1 0
92 Bo HAMBURGER 0 1 0
93 Gorik GARDEYN 0 1 0
94 Matthias BRÄNDLE 0 1 0
95 Brian HOLM 0 1 0
96 Peter VAN PETEGEM 0 1 0
97 Yuri METLUSHENKO 0 1 0
98 Eddy VAN HAERENS 0 1 0
99 Svein TUFT 0 1 0
100 Laszlo BODROGI 0 1 0
101 Jorgen MARCUSSEN 0 1 0
102 Martin Toft MADSEN 0 1 0
103 Nicola LODA 0 1 0
104 Janek TOMBAK 0 1 0
105 Michael MØRKØV CHRISTIANSEN 0 1 0
106 Gert JAKOBS 0 1 0
107 Rémi CUSIN 0 1 0
108 Denis ZANETTE 0 1 0
109 Jimmy CASPER 0 1 0
110 Paride GRILLO 0 1 0
111 Frans MAASSEN 0 1 0
112 Theo BOS 0 1 0
113 Colin JOYCE 0 1 0
114 Geert VAN BONDT 0 1 0
115 Gustav Erik LARSSON 0 1 0
116 Alexey LUTSENKO 0 1 0
117 Eric VANDERAERDEN 0 1 0
118 Arturas KASPUTIS 0 1 0
119 Tommy PRIM 0 1 0
120 Urs FREULER 0 1 0
121 Alexander KRISTOFF 0 1 0
122 Danilo HONDO 0 1 0
123 Guido BONTEMPI 0 1 0
124 Maurizio BIONDO 0 1 0
125 Uwe PESCHEL 0 1 0
126 Kim Jolin ERIKSEN 0 1 0
127 Stefano CASAGRANDA 0 1 0
128 Morten SONNE 0 1 0
129 Stefan VAN DIJK 0 1 0
130 Mark SCANLON 0 1 0
131 Mark RENSHAW 0 1 0
132 Max WALSCHEID 0 1 0
133 Lars Ytting BAK 0 0 2
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy